PLANETAS INTERIORES + MARTE (ROCOSOS) EN SEPTIEMBRE
![]() |
Posiciones heliocéntricas de los planetas interiores y Marte a mediados de Septiembre de 2015 |
Ascensión Recta Declinación (J2000) | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Mercurio | 12h17m01.886s | 12h51m01.655s | 12h21m52.611s |
-04 00′ 14.27″ | -09 35′ 02.89″ | -05 04′ 51.43″ | |
Venus | 08h59m32.610s | 09h05m48.496s | 09h38m49.255s |
+09 09′ 03.47″ | +10 45′ 22.54″ | +10 36′ 19.32″ | |
Marte | 09h10m39.742s | 09h45m46.903s | 10h22m03.524s |
+17 28′ 03.84″ | +14 45′ 14.50″ | +11 32′ 58.43″ | |
Tablas con las coordenadas J2000 y con datos para la observación de los planetas interiores y Marte (rocosos) a primeros, mediados y finales del mes en el momento de su tránsito por el meridiano local de Donostia / San Sebastián en tiempo local. Fuente JPL |
VENUS | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -4.4 | -4.5 | -4.5 |
Orto | 05:49 | 04:53 | 04:27 |
Tránsito | 12:27 | 11:38 | 11:12 |
Ocaso | 19:05 | 18:23 | 17:57 |
Elongación | 24.9º matutino | 36.7º matutino | 43.3º matutino |
Visible sobre el horizonte oriental en los crepúsculos matutinos, va aumentando su Elongación Oeste a lo largo de todo el mes. Localizable en CÁNCER pasa a LEO a partir del miércoles 23. Los días 3 y 4, antes de amanecer, podemos observar su acercamiento a Marte sobre el horizonte Este. El sábado 5 se encuentra Estacionario en Ascensión Recta y el domingo 20 alcanza su máximo brillo (-4.5) |
MARTE | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Orto | 05:24 | 05:16 | 05:06 |
Tránsito | 12:38 | 12:18 | 11:55 |
Ocaso | 19:51 | 19:19 | 18:43 |
Visible a última hora de la madrugada hasta el amanecer sobre el horizonte oriental, continúa en movimiento directo en CÁNCER, entrando en LEO a última hora del sábado 5. Los días 3 y 4, antes de amanecer, sobre el horizonte Este, podemos observar su acercamiento a Venus. El viernes 25 se encuentra en conjunción con Régulo (Alpha Leo) y el evento es visible a última hora de la noche sobre el horizonte Este. |
PLANETAS EXTERIORES GASEOSOS EN SEPTIEMBRE
Posiciones heliocéntricas de los planetas gaseosos a mediados de Septiembre de 2015 |
Ascensión Recta Declinación (J2000) | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Júpiter | 10h26m11.681s | 10h37m36.752s | 10h49m26.828s |
+10 43′ 56.49″ | +09 38′ 13.70″ | +08 28′ 46.90″ | |
Saturno | 15h48m01.656s | 15h51m18.111s | 15h55m58.629s |
-18 04′ 54.02″ | -18 18′ 17.00″ | -18 35′ 27.91″ | |
Urano | 01h13m58.651s | 01h12m21.758s | 01h10m17.215s |
+07 06′ 38.71″ | +06 56′ 37.27″ | +06 43′ 52.05″ | |
Neptuno | 22h40m34.108s | 22h39m08.663s | 22h37m44.164s |
-09 15′ 22.68″ | -09 23′ 58.10″ | -09 32′ 19.96″ | |
Tablas con las coordenadas J2000 y con datos para la observación de los planetas exteriores gaseosos a primeros, mediados y finales del mes en el momento de su tránsito por el meridiano local de Donostia / San Sebastián en tiempo local. Fuente JPL |
JÚPITER | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -1.7 | -1.7 | -1.7 |
Orto | 07:08 | 06:29 | 05:46 |
Tránsito | 13:53 | 13:09 | 12:22 |
Ocaso | 20:38 | 19:50 | 18:58 |
Invisible durante los primeros días del mes, pasa a ser observable a partir del miércoles 9 sobre el horizonte Este en el crepúsculo matutino. El gigante gaseoso con sus lunas está localizable en LEO con movimiento retrógrado a lo largo de todo el mes. El sábado 12 se encuentra con la Luna, en vísperas del Eclipse Parcial de Sol. |
SATURNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 | ||
magnitud | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
Orto | 14:22 | 13:31 | 12:38 | ||
Tránsito | 19:14 | 18:22 | 17:28 | ||
Ocaso | 2/00:07 | 23:14 | 22:18 | ||
Saturno, con sus anillos y sus lunas, sigue siendo observable desde el crepúsculo vespertino hasta el comienzo de la noche a lo largo de todo el mes en el cuadrante SO, aunque cada día a menor altura. Continúa con movimiento directo localizable en LIBRA, El domingo 19 se encuentra con la Luna componiendo un bonito triángulo con Antares (Alpha Sco)
|
URANO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Orto | 31/22:01 | 14/21:15 | 29/20:15 |
Tránsito | 04:42 | 03:46 | 02:45 |
Ocaso | 11:14 | 10:16 | 09:14 |
Localizable en PISCIS, cerca de Zeta Psc, podemos observarlo con prismáticos o pequeños telescopios desde el anochecer hasta el amanecer. |
NEPTUNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Orto | 31/20:41 | 14/19:45 | 29/18:45 |
Tránsito | 02:09 | 01:13 | 00:13 |
Ocaso | 07:38 | 06:41 | 05:40 |
Localizable en ACUARIO, a la derecha de Gamma Aqr, podemos observarlo con prismáticos o pequeños telescopios desde el final del crepúsculo vespertino hasta el amanecer. |
[Josean Carrasco, presidente de la Asociación Astronómica Izarbe de San Sebastián]
No se han encontrado comentarios