PLANETAS TELÚRICOS
|
Posiciones heliocéntricas de los planetas telúricos a mediados del mes de diciembre |
Ascensión Recta Declinación (J2000) | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Mercurio | 17h 00m 37.74s | 18h 35m 53.55s | 20h 00m 52.19s |
-24 21′ 38.0″ | -25 27′ 40.2″ | -21 37′ 22.68″ | |
Venus | 13h3 7m 10.003s | 14h 40m 31.281s | 15h 52m 38.855s |
-07 47′ 28.36″ | -13 13′ 05.77″ | -18 08′ 07.94″ | |
Marte | 12h 41m 50.381s | 13h 12m 00.730s | 13h 43m 53.073s |
-02 54′ 49.09″ | +00 48′ 20.28″ | -09 08′ 48.49″ | |
Tablas con las coordenadas J2000 y con datos para la observación de los planetas telúricos a primeros, mediados y finales del mes en el momento de su tránsito por el meridiano local de Donostia / San Sebastián en tiempo local. Fuente JPL |
MERCURIO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -0.8 | -0.6 | -0.8 |
Orto | 09:04 | 09:49 | 09:57 |
Tránsito | 13:29 | 14:09 | 14:35 |
Ocaso | 17:54 | 18:29 | 19:13 |
Elongación | 7.9º vespertino | 15.7º vespertino | 19.6º vespertino |
A partir de la segunda semana de diciembre comienza a ser visible sobre el horizonte SO en el crepúsculo vespertino, y a lo largo de todo el mes lo será cada vez más conforme pasen los días y gane elongación Este. Localizable en OFIUCO, el lunes 7 pasa a SAGITARIO, por entre cuyas estrellas se mueve el resto del mes. El sábado 12 está en conjunción con la Luna, aunque algo distante: Sep±385.7’/AP ±180.9 grados. El viernes 18 lo está con Nunki (Sigma Sgr) Sep ±70.8’/AP ±174.4 grados; y al día siguiente con Plutón, Sep ±228.9’/AP ±352.0 grados |
VENUS | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -4.2 | -4.2 | -4.1 |
Orto | 04:30 | 05:00 | 05:33 |
Tránsito | 10:06 | 10:14 | 10:27 |
Ocaso | 15:40 | 15:27 | 15:20 |
Elongación | 43.3º matutino | 41.1º matutino | 38.3º matutino |
Visible con gran brillo durante todo el mes desde el final de la noche hasta el amanecer sobre el horizonte oriental. Localizable en VIRGO, pasa a LIBRA el viernes 11. El sábado 12 está en conjunción con la Luna, que lo oculta, Sep ±0.0’/AP ±0.0 grados. El día 17 se encuentra en Conjunción con Zuben Elgenubi (Alpha Lib) Sep ±115.3’/AP ±197.4 grados. El día 27 se encuentra en afelio, el punto de su órbita más alejado del Sol. |
MARTE | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
Orto | 03:17 | 03:04 | 02:49 |
Tránsito | 09:11 | 08:46 | 08:18 |
Ocaso | 15:03 | 14:27 | 13:48 |
Visible durante todo el mes desde la madrugada hasta el amanecer sobre el horizonte SO. Localizable en VIRGO continúa en movimiento directo. El día 6 de madrugada se encuentra en Conjunción con la Luna, Sep ±28.0’/AP ±16.7 grados. El día 21 se encuentra en conjunción con Espiga (Alpha Vir) Sep ±216.0’/AP ±201.3 grados |
PLANETAS GIGANTES
Posiciones heliocéntricas de los planetas gigantes a mediados del mes de diciembre |
Ascensión Recta Declinación (J2000) | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Júpiter | 11h 28m 01.925s | 11h 32m 52.729s | 11h 35m 48.843s |
+04 39′ 04.68″ | +04 11′ 47.82″ | +03 57′ 19.68″ | |
Saturno | 16h 23m 34.716s | 16h 30m 29.355s | 16h 37m 38.641s |
-19 55′ 52.59″ | -20 11′ 45.86″ | -20 26′ 32.39″ | |
Urano | 01h 02m 07.773s | 01h 01m 21.951s | 01h 01m 13.003s |
+05 54′ 52.61″ | +05 50′ 40.58″ | +05 50′ 21.59″ | |
Neptuno | 22h 35m 30.820s | 22h 36m 06.740s | 22h37m11.447s |
-09 44′ 34.67″ | -09 40′ 46.65″ | -09 34′ 08.78″ | |
Tablas con las coordenadas J2000 y con datos para la observación de los planetas gigantes a primeros, mediados y finales del mes en el momento de su tránsito por el meridiano local de Donostia / San Sebastián en tiempo local. Fuente JPL |
JÚPITER | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -2.0 | -2.1 | -2.2 |
Orto | 01:36 | 00:47 | 29/23:52 |
Tránsito | 07:57 | 07:07 | 06:11 |
Ocaso | 14:18 | 13:26 | 12:29 |
Visible durante todo el mes desde primeras horas de la madrugada hasta el amanecer en la sección SE y meridional de la bóveda celeste. Localizable en LEO continúa en movimiento directo. El día 4 encuentra en conjunción con la Luna, Sep ±128.6’/AP ±22.7 grados, y el día 31 vuelve a estar en conjunción con ella, ±119.7’/AP ±13.6 grados |
SATURNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Orto | 08:07 | 07:20 | 06:30 |
Tránsito | 12:52 | 12:04 | 11:12 |
Ocaso | 17:36 | 16:47 | 15:54 |
Apenas visible a simple vista partir de la segunda semana del mes en el crepúsculo civil matutino a muy baja altura sobre el horizonte SE. Localizable en OFIUCO continúa en movimiento directo entre las estrellas de El Serpentario. |
URANO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Orto | 15:02 | 14:07 | 13:08 |
Tránsito | 21:29 | 20:33 | 19:34 |
Ocaso | 2dic/03:55 | 16dic/02:59 | 31 dic/ 02:00 |
Localizable en PISCIS, podemos observarlo con prismáticos o pequeños telescopios desde el final del crepúsculo vespertino hasta entrada la madrugada moviéndose en retrogradación con parsimonia y acercándose a su punto estacionario en AR el sábado 26. |
NEPTUNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Orto | 13:36 | 12:41 | 11:43 |
Tránsito | 19:03 | 18:08 | 17:10 |
Ocaso | 2dic/ 00:30 | 23:36 | 22:38 |
Localizable en ACUARIO, podemos observarlo con prismáticos o pequeños telescopios desde el final del crepúsculo vespertino hasta antes de medianoche moviéndose con movimiento directo entre Sigma y Lambda de Acuario. |
[Josean Carrasco. Presidente de la Asociación Astronómica Izarbe de San Sebastián]
No se han encontrado comentarios