EL SOL EN ENERO 2017
Tiempos en UTC y valores de AR y Dec J2000 durante el tránsito solar en Donostia | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Comienzo Crepúsculo Matutino | 06:57 | 06:56 | 06:48 |
Orto | 08:39 | 08:36 | 08:25 |
Tránsito | 13:11 | 13:17 | 13:21 |
Ocaso | 17:43 | 17:58 | 18:17 |
Final Crepúsculo Vespertino | 19:26 | 19:39 | 19:55 |
Ascensión Recta | 18h46m54s | 19h47m59s | 20h51m02s |
Declinación | -23 00′ 05″ | -21 07′ 19″ | -17 39′ 26″ |
LA LUNA EN ENERO 2018
Tiempos en horario peninsular de las fases lunares de este mes | Día | Hora (Peninsular) | Constelación | Sale | Culmina | Se pone |
Luna Llena | 2 | 03:24 | Gem | 17:25 | 01:04 | 08:43 |
Cuarto Menguante | 8 | 23:25 | Vir | 00:22 | 06:38 | 12:46 |
Luna Nueva | 17 | 03:17 | Sgr | 08:42 | 13:36 | 18:33 |
Cuarto Creciente | 24 | 23:20 | Cet | 12:23 | 19:00 | 01:46 |
Luna Llena | 31 | 14:27 | Cnc | 17:13 | 00:47 | 08:15 |
En verde aparecen las horas del día anterior al señalado en la tabla y en rojo las del posterior. En celda naranja la Luna está bajo el horizonte a esa hora |
![]() |
Cortesía de Belén Santamaría |
Tiempos en horario peninsular de los perigeos y apogeos lunares este mes | Día | Hora (Peninsular) | Constelación | Distancia a la Tierra en Km |
Perigeo | 1 | 22:50 | Gem | 356 567.3 km |
Apogeo | 15 | 03:10 | Sgr | 406 460.2 km |
Perigeo | 30 | 10:56 | Gem | 358 993.3 km |
Las horas en celda naranja señalan que la Luna está bajo el horizonte. |
El día 31 tiene lugar un eclipse total de Luna que es visible desde Asía, Australia y Norteamérica. No es visible desde la península ya que se da al mediodía con la Luna bajo el horizonte.
PLANETAS EN ENERO 2018
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiciones heliocéntricas de los planetas a mediados de enero 2018 |
MERCURIO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
Sale | 06:54 | 07:25 | 07:57 |
Culmina | 11:34 | 11:53 | 12:32 |
Se oculta | 16:13 | 16:22 | 17:07 |
Elongación | 22.7º matutino | 19.4º matutino | 12.3º matutino |
VENUS | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
Sale | 08:36 | 08:48 | 08:48 |
Culmina | 13:03 | 13:24 | 13:43 |
Se oculta | 17:30 | 18:00 | 18:38 |
Elongación | 1.9º matutino | 1.7º vespertino | 5.2º vespertino |
MARTE | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
Sale | 04:09 | 03:59 | 03:47 |
Culmina | 09.13 | 08:52 | 08:31 |
Se oculta | 14:16 | 13:45 | 13:15 |
JÚPITER | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -1.8 | -1.9 | -2.0 |
Sale | 04:22 | 03:38 | 02:49 |
Culmina | 09:23 | 08:37 | 07:45 |
Se oculta | 14:24 | 13:15 | 12:42 |
SATURNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sale | 07:58 | 07:10 | 06:18 |
Culmina | 12:29 | 11:41 | 10:49 |
Se oculta | 17:01 | 16:13 | 15:21 |
Inclinación del Polo Norte | 26.5º | 26.4º | 26.1º |
URANO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Sale | 13:17 | 12:22 | 11:24 |
Culmina | 19:54 | 18:59 | 18:01 |
Se oculta | 02:31 | 01:36 | 00:39 |
NEPTUNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
Sale | 11:45 | 10:50 | 09:52 |
Culmina | 17:17 | 16:23 | 15:26 |
Se oculta | 22:50 | 21:57 | 21:00 |
Tablas con los tiempos de visibilidad de los planetas a primeros, mediados y finales de mes en horario peninsular. Fuente JPL |
ASTEROIDES BRILLANTES EN ENERO 2018
Tabla de los asteroides brillantes (hasta mag 10) durante el mes | AR | Dec J2000 | mag | Sale | Se pone | Cons |
(1) Ceres | 09h25m58s | +28 00′ 00″ | 7.1 | 17:53 | 10:00 | Leo |
(2) Pallas | 02h39m37s | -23 33′ 18″ | 8.8 | 14:44 | 23:38 | Cet |
(4) Vesta | 15h54m43s | -14 42′ 37″ | 7.8 | 03:19 | 13:30 | lib |
(7) Iris | 02h26m18s | +15 49′ 23″ | 8.8 | 11:53 | 02:03 | Ari |
(8) Flora | 06h38m11s | +22 15′ 21″ | 8.6 | 15:36 | 06:43 | Gem |
(20) Massalia | 05h17m01s | +21 54′ 24″ | 9.2 | 14:16 | 05:21 | Tau |
METEOROS EN ENERO 2018
![]() |
Cortesía de Belén Santamaría |
Para saber más sobre las Cuadrántidas aquí un enlace a SOMYCE, la página de la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España
COMETAS EN ENERO 2018
[Josean Carrasco, presidente de la Asociación Astronómica Izarbe de San Sebastián]
No se han encontrado comentarios