Las estrellas brillantes que primero aparecen en el crepúsculo vespertino y destacan al anochecer son:
Sirio (Alpha CMa), Proción (Alpha CMi), Cástor (Alpla Gem), Pólux (Beta Gem), Capella (Alpha Aur), Aldebarán (Alpha Tau), Betelgeuse (Alpha Ori) Rígel (Beta Ori) y Régulo (Alpha Leo). También son visibles en el crepúsculo vespertino Venus y Mercurio. Hasta el día 22 Urano también está sobre el horizonte y es visible con prismáticos tras el crepúsculo.
Las estrellas brillantes que destacan al final de la noche y las últimas en desaparecer en el crepúsculo matutino son:
Arturo (Alpha Boo), Vega (Alpha Lyr), Antares (Alpha Sco), Altair (Alpha Aql), Deneb (Alpha Cyg) y Spica (Alpha Vir).
Los planetas visibles durante la noche y en el crepúsculo matutino son Júpiter, Marte y Saturno
EL SOL EN MARZO 2018
El Sol se encuentra en ACUARIO y pasa a PISCIS el día 12
Tiempos en horario peninsular y valores de AR y Dec J2000 durante el tránsito solar en Donostia | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
Comienzo Crepúsculo Matutino | 06:10 | 05:45 | 05:16 |
Orto | 07:44 | 07:20 | 06:53 |
Tránsito | 13:20 | 13:16 | 13:12 |
Ocaso | 18:57 | 19:14 | 19:32 |
Final Crepúsculo Vespertino | 20:32 | 20:49 | 21:10 |
Ascensión Recta | 22h48m26s | 23h40m13s | 00h34m53s |
Declinación | -07 35′ 16″ | -02 08′ 30″ | +03 45′ 36″ |
El día 4 Neptuno está en conjunción con el Sol
LA LUNA EN MARZO 2018
Tiempos en horario peninsular de las fases lunares de este mes | Día | Hora (Peninsular) | Constelación | Sale | Culmina | Se pone |
Luna Llena | 2 | 01:51 | Leo | 18:26 | 01:22 | 08:08 |
Cuarto Menguante | 9 | 12:20 | Oph | 02:03 | 07:02 | 11:57 |
Luna Nueva | 17 | 14:12 | Aqr | 07:30 | 13:20 | 19:18 |
Cuarto Creciente | 24 | 16:35 | Ori | 11:45 | 19:26 | 03:01 |
Luna Llena | 31 | 13:37 | Vir | 19:36 | 01:42 | 07:39 |
En verde aparecen las horas del día anterior al señalado en la tabla y en rojo las del posterior. La celda naranja señala que la Luna está bajo el horizonte a esa hora |
Tiempos en horario peninsular de los perigeos y apogeos lunares este mes | Día | Hora (Peninsular) | Constelación | Distancia a la Tierra en Km |
Apogeo | 11 | 10:12 | Sgr | 404 678.4 km |
Perigeo | 26 | 18:14 | Cnc | 369 114.8 km |
Las horas en celda naranja señalan que la Luna está bajo el horizonte. |
LOS PLANETAS EN MARZO 2018
Ascensión Recta Declinación (J2000) | Día 1 | Cons | Día 15 | Cons | Día 30 | Cons |
Mercurio | 23h24m38s | Aqr | 00h42m23s | Psc | 00h45m54s | Psc |
-04 44′ 40″ | +06 43′ 38″ | +08 26′ 40″ | ||||
Venus | 23h33m51s | Aqr | 00h37m22s | Psc | 01h45m51s | Psc |
-04 18′ 58″ | +02 51′ 41″ | +10 20′ 06″ | ||||
Marte | 17h16m36s | Oph | 17h52m09s | Sgr | 18h29m13s | Sgr |
-22 46′ 45″ | -23 23′ 24″ | -23 33′ 48″ | ||||
Júpiter | 15h23m07s | Lib | 15h23m22s | Lib | 15h20m53s | Lib |
-17 20′ 34″ | -17 19′ 17″ | -17 08′ 00″ | ||||
Saturno | 18h30m35s | Sgr | 18h34m26s | Sgr | 18h37m11s | Sgr |
-22 22′ 25″ | -22 19′ 17″ | -22 16′ 43″ | ||||
Urano | 01h35m59s | Psc | 01h38m29s | Psc | 01h41m29s | Psc |
+09 25′ 14″ | +09 39′ 57″ | +09 57′ 24″ | ||||
Neptuno | 23h00m47s | Aqr | 23h02m45s | Aqr | 23h04m48s | |
-07 18′ 10″ | -07 06′ 04″ | -06 53′ 38″ | ||||
Tablas con las coordenadas J2000 de los planetas a primeros, mediados y finales del mes a las 0hUTC. Fuente JPL |
![]() |
Posiciones heliocéntricas de los planetas a mediados de marzo 2018 |
MERCURIO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -1.3 | -0.2 | 4.5 |
Sale | 08:12 | 07:50 | 06:47 |
Culmina | 13:59 | 14:20 | 13:22 |
Se oculta | 19:49 | 20:52 | 19:55 |
Elongación | 10.3º vespertino | 18.4º vespertino | 5.2º vespertino |
VENUS | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
Sale | 08:19 | 08:00 | 07:41 |
Culmina | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
Se oculta | 19:57 | 20:32 | 21:11 |
Elongación | 12.4º vespertino | 15.8 vespertino | 19.4º vespertino |
MARTE | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
Sale | 03:19 | 03:02 | 02:41 |
Culmina | 07:50 | 07:30 | 07:08 |
Se oculta | 12:20 | 11:58 | 11:35 |
JÚPITER | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | -2.2 | -2.3 | -2.4 |
Sale | 01:01 | 00:07 | 23:04 |
Culmina | 05:59 | 05:01 | 04:00 |
Se oculta | 10:50 | 09:55 | 08:55 |
SATURNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Sale | 04:31 | 03:39 | 02:43 |
Culmina | 09:03 | 08:12 | 07:15 |
Se oculta | 13:35 | 12:44 | 11:48 |
Inclinación del Polo Norte | 25.8º | 25.6º | 25.5º |
URANO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Sale | 09:28 | 08:34 | 07:37 |
Culmina | 16:07 | 15:14 | 14:18 |
Se oculta | 22:46 | 21:55 | 21:00 |
NEPTUNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
magnitud | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Sale | 07:57 | 07:03 | 06:05 |
Culmina | 13:32 | 12:39 | 11:42 |
Se oculta | 19:08 | 18:15 | 17:19 |
Tablas con las horas de visibilidad de los planetas a primeros, mediados y finales en horario peninsular. Fuente JPL |
ASTEROIDES BRILLANTES EN MARZO 2018
Tabla de los asteroides brillantes (hasta mag 10) visibles durante el mes | AR | Dec J2000 | mag | Sale | Se pone | Cons |
(1) Ceres | 08h42m15s | +31 57′ 22″ | 7.6 | 12:53 | 05:49 | Cnc |
(2) Pallas | 03h48m30s | -11 19′ 39″ | 9.1 | 11:08 | 21:47 | Eri |
(4) Vesta | 17h36m35s | -17 26′ 45″ | 7.3 | 01:20 | 11:08 | Oph |
(7) Iris | 04h14m05s | +17 52′ 18″ | 9.8 | 09:31 | 00:16 | Tau |
(18) Melpomene | 12h19m45s| +06 11′ 18″ | 10.3 | 18:32 | 07:24 | Vir |
![]() |
Trayectoria de (18) Melpomene a lo largo de marzo 2018 entre las estrellas de Virgo. En oposición el día 21 |
COMETAS BRILLANTES EN MARZO 2018
[Josean Carrasco, presidente de la Asociación Astronómica Izarbe de San Sebastián]
No se han encontrado comentarios